Airport Passenger Statistics
| YEAR | PASSENGERS ON | PASSENGERS OFF | TOTAL PASSENGERS | PERCENT INCREASE OR DECREASE |
| 2002 | 75,196 | 72,840 | 148,036 | -3.35% |
| 2003 | 76,200 | 74,386 | 150,586 | 1.72% |
| 2004 | 83,674 | 83,103 | 166,777 | 10.75% |
| 2005 | 91,482 | 92,245 | 183,727 | 10.16% |
| 2006 | 87,199 | 86,630 | 173,829 | -5.39% |
| 2007 | 83,231 | 82,567 | 165,798 | -4.62% |
| 2008 | 85,122 | 84,600 | 169,722 | 2.37% |
| 2009 | 87,838 | 89,506 | 177,344 | 4.49% |
| 2010 | 97,430 | 95,928 | 193,358 | 9.03% |
| 2011 | 101,316 | 100,708 | 202,024 | 4.48% |
| 2012 | 96,513 | 95,295 | 191,808 | -5.1% |
| YTD 2013 | 21,865 | 21,161 | 43,026 | 0.4% |
